Rahvusvaheliselt tunnustatud ning 2014. aasta AHDB soovitusliku listi kõige saagikam õlleodra sort.

Aretatud sortidest: | Summit / Yard |
Lühitutvustus
Sanette on 2014. aasta AHDB rahvusvahelise soovitusliku nimekirja kõige saagikam õlleodra sort. Katsetes on Sanette andnud keskmiselt 4,7% suurema saagi standartsete õlleodra sortidega võrreldes. Tugeva kõrrega sordil on hea seisukindlus. Nagu teised Syngenta sordid, on ka Sanette aretusel silmas peetud terade ühtlase suuruse saavutamist ning terade proteiinisisalduse püsimist õlleodra kvaliteedile vastavana. Sanette üheks eeliseks on reistentsus kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis) suhtes.
Saak ja kvaliteedinäitajad
Riiklike majanduskatsete keskmised tulemused (Viljandi, Kuusiku, Võru, Jõgeva)
Aasta | Saak, kg/ha | Kasvuaeg, päeva | Kasvukõrgus, cm | Seisukindlus 1-9 p * | Mahukaal, g/l | Proteiin kuivaines, % | Jääk sõelal, 2,8 mm, % | 1000 tera mass, g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8415 | 110 | 67 | 1,1 | 653 | 9,7 | 80,1 | 44,9 |
2014 | 8122 | 104 | 74 | 1,5 | 682 | 10,3 | 69,9 | 44 |
2013 | 6422 | 89 | 72 | 1,4 | 671 | 7,7 | 85,6 | 50,7 |
2012 | 7744 | 89 | 75 | 3,1 | 661 | 9,8 | 80,4 | 44,9 |
Keskmine: | 7429 | 94 | 74 | 2,0 | 671 | 9,3 | 78,6 | 46,5 |
* 1 = ei lamandu
Haiguskindlus
Sanette on resistentne jahukaste (Erysiphe graminis) suhtes, väga vastupidav ramularioosi suhtes, hea vastupidavusega kollasele roostele ning äärislaiksusele ja vastuvõtlikum odra-leherooste ja võrklaiksuse suhtes.
Riiklike majanduskatsete keskmised tulemused (Viljandi, Kuusiku, Võru, Jõgeva)
Aasta | Pruunlaiksus | Odra-triiptõbi | Odra-võrklaiksus | Äärislaiksus | Jahukaste |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2,6 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,0 |
2014 | 4,3 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 1,0 |
2013 | 4,1 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
2012 | 3,4 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
Keskmine: | 3,9 | 1,0 | 3,1 | 1,0 | 1,0 |
1-9 punkti (1=nakkus puudub)