

Brasan 540 EC on kahe toimeaine kombinatsioon. Dimetakloor tungib umbrohutaimesse võrsete ja juurekaela kaudu ning takistab rakkude paljunemist. Klomasoon tungib umbrohutaimesse peamiselt juurte ja võrsete kaudu ning ladestub lehtedesse. Selle tagajärjel on klorofülli moodustumine umbrohutaimes takistatud. Umbrohud kas ei tärka või hävivad kohe pärast tärkamist.
Ettevaatusabinõud |
|
---|---|
Muud kasutuspiirangud |
Brasan 540 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest. Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab dimetakloori, rohkem kui 1,0 kg dimetakloori hektari kohta samal põllul kolme aasta jooksul.Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses. |
Isikukaitsevahendid |
|
Paagisegud |
Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Laiema toimespektri saamiseks ning Brasani kõrvalmõju vähendamiseks võib kasutada segus Brasan 540 EC 1,0 l/ha + Teridox 500 EC 1,0 l/ha. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga. |
---|---|
Pritsimistehnoloogia |
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/2 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist. |
Vee kulu |
300 l/ha |
Vihmakindlus |
2 tundi |
Hoiustamine |
Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, hästiventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 10ºC ja üle 35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist. |
Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtta korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Pöörduda koheselt arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Umbrohi | ld. k. nimetus | Brasan 540 EC 2,0 l/ha |
Teridox 500 EC 2,0 l/ha |
Brasan 540 EC + Teridox 500 EC 1,0 + 1,0 l/ha |
Erilehine linnurohi | Polygonum aviculare | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Harilik malts | Atriplex patula | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Harilik hiirekõrv | Capsella bursa-pastoris | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Harilik kirburohi | Polygonum persicaria | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Harilik linnukapsas | Lapsana communis | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Harilik nälghein | Spergula arvensis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Harilik piimalill | Euphorbia helioscopia | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Harilik punand | Fumaria officinalis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Harilik ristirohi | Senecio vulgaris | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Harilik unilook | Sisymbrium officinale | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Hiirehernes | Vicia sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Iminõgesed | Lamium sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Kahar kilbirohi | Persicaria lapathifolia | ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ |
Kannikesed | Viola sp. | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Kare jürilill | Cardamine hirsuta | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ |
Kare kõrvik | Galeopsis tetrahit | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Kesalill, kummelid | Matricaria sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Koeraputk | Aethusa cynapium | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Kukeleivad | Setaria sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Piimohakad | Sonchus sp. | ⬤ (⬤) | ⬤ (⬤) | ⬤ (⬤) |
Põld-konnatatar | Fallopia convolvulus | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Põld-tulikas | Ranunculus arvensis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Harilik kortsleht | Alchemilla vulgaris | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Kukemagun | Papaver rhoeas | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Kurerehad | Geranium sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Mailased | Veronica sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Maisi varis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | |
Murunurmikas | Poa annua | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Must maavits | Salanum nigrum | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Paljas võõrkakar | Galinsoga parviflora | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Paljuseemneline hanemalts | Chenopodium polyspermum | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Põld-litterhein | Thlaspi arvense | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Põld-lõosilm | Myosotis arvensis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Põld-rebasesaba | Alopecurus myosuroides | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Põld-varsapõlv | Anagallis arvensis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Põldrõigas | Raphanus raphanistrum | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Põldsinep | Sinapis arvensis | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Raiheinad | Lolium sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Raudnõges | Urtica urens | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Rihu-peenlook | Descurainia sophia | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Roomav madar (virn) | Galium aparine | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Rukkilill | Centaurea cyanus | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Rukki-kastehein | Apera spica-venti | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Oblikad | Rumex sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Tähk-kukehirss | Echinochloa crus-galli | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Tähk-rebashein | Amaranthus retroflexus | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ |
Valge hanemalts | Chenopodium album | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Valge pusurohi | Silene latifolia | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ |
Verev iminõges | Lamium purpureum | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Vesihein | Stellaria media | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
◯ vähene mõju, mõju puudub või mõju teadmata
⬤ ⬤ keskmine kuni hea mõju
⬤ ⬤ ⬤ hea kuni väga hea mõju